首页 > 乘车费用 : 普通票价/公里数表
普通(成人)票价/公里数表
儿童票票价是成人票的半额。
但不足10日元的零头,按10日元结算。
票价以每2公里200日元计价,以后每超过2公里追加一次费用。
乘车公里数不足1公里的零数按1公里结算。
普通(成人)票价/公里数表
| 大阪机场 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 420 | 420 | 450 | 450 | 480 | 510 | 540 | 390 | 420 | 450 | 480 | |
| 1.4 | 萤池 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 390 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 510 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
| 3.1 | 1.7 | 柴原 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 390 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 320 | 360 | 390 | 420 | |
| 4.8 | 3.4 | 1.7 | 少路 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 320 | 320 | 360 | 390 | |
| 6.6 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 千里中央 | 200 | 240 | 280 | 320 | 320 | 360 | 390 | 420 | 450 | 280 | 280 | 320 | 390 | |
| 8.5 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 山田 | 200 | 240 | 280 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | 240 | 240 | 280 | 360 | |
| 9.9 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 万博 纪念公园 | 240 | 240 | 280 | 320 | 320 | 360 | 390 | 200 | 240 | 280 | 320 | |
| 12.1 | 10.7 | 9.0 | 7.3 | 5.5 | 3.6 | 2.2 | 宇野边 | 200 | 240 | 240 | 280 | 320 | 360 | 240 | 280 | 320 | 360 | |
| 13.3 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 6.7 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 南茨木 | 200 | 240 | 280 | 320 | 320 | 280 | 280 | 320 | 390 | |
| 14.5 | 13.1 | 11.4 | 9.7 | 7.9 | 6.0 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 泽良宜 | 200 | 240 | 280 | 320 | 280 | 320 | 360 | 390 | |
| 16.0 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 9.4 | 7.5 | 6.1 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 摄津 | 200 | 240 | 280 | 320 | 360 | 390 | 420 | |
| 17.8 | 16.4 | 14.7 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 7.9 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 南摄津 | 240 | 240 | 360 | 390 | 420 | 450 | |
| 19.9 | 18.5 | 16.8 | 15.1 | 13.3 | 11.4 | 10.0 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 大日 | 200 | 390 | 420 | 450 | 480 | |
| 21.2 | 19.8 | 18.1 | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 3.4 | 1.3 | 门真市 | 420 | 420 | 450 | 510 | |
| 11.0 | 9.6 | 7.9 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 9.0 | 11.1 | 12.4 | 公园东口 | 200 | 240 | 280 | |
| 12.5 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 1.5 | 阪大 病院前 | 200 | 280 | |
| 14.3 | 12.9 | 11.2 | 9.5 | 7.7 | 5.8 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 3.3 | 1.8 | 丰川 | 240 | |
| 16.7 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 18.1 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 彩都西 | |
|
例 : 从大阪机场至萤池 车费 : 200日元 距离 : 1.4 公里 |
儿童票价/公里数表
儿童票票价是成人票的半额。
但不足10日元的零头,按10日元结算。
所谓儿童系指6岁以上、不足12岁的乘客。详细情况请参见票价计算方法。
票价以每2公里200日元计价,以后每超过2公里追加一次费用。
乘车公里数不足1公里的零数按1公里结算。
普通(儿童)票价/公里数表
| 大阪机场 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 210 | 210 | 230 | 230 | 240 | 260 | 270 | 200 | 210 | 230 | 240 | |
| 1.4 | 萤池 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 210 | 230 | 240 | 260 | 260 | 180 | 200 | 210 | 230 | |
| 3.1 | 1.7 | 柴原 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 210 | 230 | 240 | 260 | 160 | 180 | 200 | 210 | |
| 4.8 | 3.4 | 1.7 | 少路 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 180 | 200 | 210 | 230 | 240 | 160 | 160 | 180 | 200 | |
| 6.6 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 千里中央 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 210 | 230 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
| 8.5 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 山田 | 100 | 120 | 140 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | 120 | 120 | 140 | 180 | |
| 9.9 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 万博 纪念公园 | 120 | 120 | 140 | 160 | 160 | 180 | 200 | 100 | 120 | 140 | 160 | |
| 12.1 | 10.7 | 9.0 | 7.3 | 5.5 | 3.6 | 2.2 | 宇野边 | 100 | 120 | 120 | 140 | 160 | 180 | 120 | 140 | 160 | 180 | |
| 13.3 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 6.7 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 南茨木 | 100 | 120 | 140 | 160 | 160 | 140 | 140 | 160 | 200 | |
| 14.5 | 13.1 | 11.4 | 9.7 | 7.9 | 6.0 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 泽良宜 | 100 | 120 | 140 | 160 | 140 | 160 | 180 | 200 | |
| 16.0 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 9.4 | 7.5 | 6.1 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 摄津 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 | |
| 17.8 | 16.4 | 14.7 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 7.9 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 南摄津 | 120 | 120 | 180 | 200 | 210 | 230 | |
| 19.9 | 18.5 | 16.8 | 15.1 | 13.3 | 11.4 | 10.0 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 大日 | 100 | 200 | 210 | 230 | 240 | |
| 21.2 | 19.8 | 18.1 | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 3.4 | 1.3 | 门真市 | 210 | 210 | 230 | 260 | |
| 11.0 | 9.6 | 7.9 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 9.0 | 11.1 | 12.4 | 公园东口 | 100 | 120 | 140 | |
| 12.5 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 1.5 | 阪大 病院前 | 100 | 140 | |
| 14.3 | 12.9 | 11.2 | 9.5 | 7.7 | 5.8 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 3.3 | 1.8 | 丰川 | 120 | |
| 16.7 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 18.1 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 彩都西 | |

