首页 > 乘车费用 : 职员月票/学生月票
月票票价表
根据票价段位,分别销售1个月、3个月、6个月的职员月票、学生月票。
关于票价段位,请查看普通票价表确认您乘坐区间的票价段位。
| 月票类型 | 职员月票 | 学生月票 | |||||
| 票价段位 | 有效区间 | 1个月 | 3个月 | 6个月 | 1个月 | 3个月 | 6个月 |
| 200日元 (2公里之内) | 7,800 | 22,230 | 42,120 | 4,800 | 13,680 | 25,920 | |
| 240日元 (4公里之内) | 9,360 | 26,680 | 50,550 | 5,760 | 16,420 | 31,110 | |
| 280日元 (6公里之内) | 10,920 | 31,130 | 58,970 | 6,720 | 19,160 | 36,290 | |
| 320日元 (8公里之内) | 12,480 | 35,570 | 67,400 | 7,680 | 21,890 | 41,480 | |
| 360日元 (10公里之内) | 14,040 | 40,020 | 75,820 | 8,640 | 24,630 | 46,660 | |
| 390日元 (12公里之内) | 15,210 | 43,350 | 82,140 | 9,360 | 26,680 | 50,550 | |
| 420日元 (14公里之内) | 16,380 | 46,690 | 88,460 | 10,080 | 28,730 | 54,440 | |
| 450日元 (16公里之内) | 17,550 | 50,020 | 94,770 | 10,800 | 30,780 | 58,320 | |
| 480日元 (18公里之内) | 18,720 | 53,360 | 101,090 | 11,520 | 32,840 | 62,210 | |
| 510日元 (20公里之内) | 19,890 | 56,690 | 107,410 | 12,240 | 34,890 | 66,100 | |
| 540日元 (22公里之内) | 21,060 | 60,030 | 113,730 | 12,960 | 36,940 | 69,990 | |
儿童月票票价为上面价目表票价的半额。但不足10日元的零头,按10日元结算。
乘车公里数不足1公里的零数按1公里结算。
关于月票发售站和发售时间
|
发售时间
平日(周一~周六),休息日(周日、节日) |
萤池站 |
千里中央站 |
南茨木站 |
门真市站 |
7:30~19:00 |
7:00~21:00 |
7:30~19:00 |
7:00~21:00 |
您只能使用现金。信用卡无法使用,请注意。
月票发售日期
购新月票时:月票生效前7日开始发售
续购月票时:月票生效前14日开始发售
购买月票的方法
为购买月票乘车前往月票发售站时,可利用售票机购买到达最近月票发售站的“购买月票乘车证”。请凭此乘车证经检票机进、出站及乘车。进站检票时,乘车证经检票机核检后弹出取票口,请收取该乘车证到月票发售处交付费用。
预约月票交付站和交付时间
交付駅 |
千里中央站、门真市站 |
南茨木站 |
大阪机场站、彩都西站 |
交付时间 |
7:00之前受理者, |
9:00之前受理者, |
翌日以后且6:00~21:00交付 |
7:00之后受理者, |
9:00之后受理者, |
关于连接月票发售
使用月票可以转乘大阪单轨电车和阪急电铁及京阪电铁。
| 阪急电铁 | 京阪电铁 | |
| 月票种类 | 通勤月票(成人)、通学月票(成人、儿童) | |
| 有效期 | 1个月、3个月、6个月 | |
| 运行区间 | 大阪单轨电车全线及阪急电铁全线 | 大阪单轨电车全线及京阪电铁全线 (除了大津线) |
| 连结车站 | 萤池站、山田站、南茨木站 | 门真市站 |
| 售票场所 | 大阪单轨电车月票发售处和预约月票发售站(萤池站、千里中央站、南茨木站、门真市站、大阪机场站、彩都西站) | |
| 阪急电铁月票发售或各站的红色售票机(但只限需购月票时用) 【月票发售处】 梅田、冢口、西宫北口、夙川、三宫、十三、丰中、 石桥、川西能势口、宝冢、淡路、北千里、茨木市、 高槻市、桂、大宫、河原町 | 京阪电铁月票发售处或自动月票发行机
【月票发售处】 淀屋桥、京桥、守口市、寝屋川市、香里园、枚方市、樟叶、中书岛、只园四条 【自动月票发行机设置站】 中之島、渡边桥、大江橋、淀屋桥、天満橋、京橋、守口市、门真市、大和田、寝屋川市、香里园、枚方市、枚方市、樟叶、八幡市、中书岛、丹波橋、伏见五谷神、七条、只园四条、三条、出町柳、交野市、宇治 |
|


