摄津 开往门真市方向
| 平日 周一~周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 18 | 22 | 29 | 42 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 08 | 16 | 20 | 30 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 11 | 19 | 26 | 34 | 41 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 11 | 21 | 31 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 周六、周日、节日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 18 | 24 | 33 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 09 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 42 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 18 | 30 | 43 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
摄津 开往大阪机场方向
| 平日 周一~周五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 15 | 26 | 37 | 46 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 12 | 19 | 27 | 35 | 42 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 13 | 21 | 28 | 36 | 44 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 00 | 14 | 29 | 万 | 38 | 万 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 南 | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
万: 往万博纪念公园
蓝字: 在万博纪念公园站与往千里中央方向电车连接红字: 在万博纪念公园站与往彩都西方向电车连接
| 休息日 周六、周日、节日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 40 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 02 | 14 | 26 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 16 | 29 | 南 | 41 | 南 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
红字: 在万博纪念公园站与往彩都西方向电车连接
| 11.大阪机场 | 12.萤池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.万博纪念公园 | 18.宇野边 |
| 19.南茨木 | 20.泽良宜 | 21.摄津 | 22.南摄津 |
| 23.大日 | 24.门真市 | 51.公园东口 | 52.阪大病院前 |
| 53.丰川 | 54.彩都西 |


