大阪機場 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 14 | 27 | 36 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 | 14 | 22 | 30 | 37 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 08 | 16 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 18 | 25 | 34 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 15 | 30 | 千 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
藍字: 在千里中央站與往彩都西方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 05 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 14 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 15 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


