螢池 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 17 | 30 | 39 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 13 | 21 | 29 | 37 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 18 | 33 | 千 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
藍字: 在千里中央站與往彩都西方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 41 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 17 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 18 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
螢池 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 05 | 18 | 29 | 40 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 14 | 23 | 31 | 39 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 11 | 19 | 28 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 16 | 26 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 05 | 22 | 34 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 28 | 40 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 16 | 29 | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


