柴原 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 20 | 33 | 43 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 07 | 15 | 23 | 30 | 38 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09 | 21 | 36 | 千 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
藍字: 在千里中央站與往彩都西方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 09 | 19 | 29 | 39 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 21 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
柴原 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 14 | 25 | 36 | 47 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 | 19 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 13 | 21 | 29 | 36 | 44 | 52 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 07 | 15 | 24 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 12 | 22 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 18 | 30 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 02 | 12 | 24 | 36 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 25 | 38 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


