千里中央 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02 | 10 | 14 | 21 | 26 | 32 | 39 | 43 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 06 | 12 | 16 | 21 | 24 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 47 | 51 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 07 | 10 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 33 | 37 | 41 | 45 | 49 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 04 | 08 | 12 | 16 | 20 | 23 | 27 | 31 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 09 | 15 | 19 | 25 | 29 | 35 | 39 | 45 | 49 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 15 | 20 | 27 | 35 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02 | 18 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 14 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
千里中央 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 45 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 20 | 31 | 42 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 13 | 21 | 29 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 09 | 18 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 07 | 16 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 45 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 24 | 37 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 07 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07 | 18 | 30 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 19 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


