山田 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 05 | 13 | 16 | 23 | 29 | 34 | 42 | 46 | 53 | 56 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 09 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 35 | 39 | 42 | 46 | 50 | 54 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 05 | 09 | 13 | 17 | 21 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48 | 51 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 07 | 11 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | 34 | 41 | 44 | 49 | 53 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 02 | 08 | 12 | 18 | 22 | 28 | 32 | 38 | 42 | 48 | 52 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 08 | 18 | 23 | 30 | 38 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 05 | 20 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 29 | 41 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 17 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
山田 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | 千 | 47 | 53 | 千 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 千 | 12 | 17 | 千 | 24 | 28 | 千 | 35 | 39 | 千 | 46 | 50 | 千 | 57 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 千 | 06 | 10 | 千 | 14 | 18 | 千 | 22 | 26 | 千 | 30 | 34 | 千 | 38 | 41 | 千 | 45 | 49 | 千 | 53 | 57 | ||||||||||||||
| 8 | 千 | 01 | 04 | 千 | 08 | 12 | 千 | 16 | 20 | 千 | 24 | 27 | 千 | 31 | 35 | 千 | 39 | 43 | 千 | 47 | 50 | 千 | 54 | 58 | ||||||||||||
| 9 | 千 | 02 | 06 | 千 | 10 | 15 | 千 | 19 | 24 | 千 | 29 | 34 | 千 | 39 | 44 | 千 | 49 | 54 | ||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 千 | 30 | 34 | 千 | 40 | 44 | 千 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 千 | 00 | 04 | 千 | 10 | 14 | 千 | 20 | 24 | 千 | 30 | 34 | 千 | 40 | 44 | 千 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
| 20 | 千 | 00 | 04 | 千 | 10 | 14 | 千 | 20 | 24 | 千 | 30 | 34 | 千 | 40 | 44 | 千 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
| 21 | 千 | 00 | 04 | 千 | 10 | 14 | 千 | 20 | 24 | 千 | 30 | 34 | 千 | 40 | 44 | 千 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
| 22 | 千 | 00 | 04 | 千 | 10 | 14 | 千 | 20 | 24 | 千 | 30 | 34 | 千 | 40 | 44 | 千 | 50 | 54 | ||||||||||||||||||
| 23 | 千 | 00 | 04 | 千 | 10 | 14 | 千 | 21 | 28 | 43 | 千 | 56 | ||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 22 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 16 | 28 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 04 | 17 | 30 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


