宇野邊 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 15 | 22 | 35 | 44 | 48 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 04 | 14 | 24 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 17 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 35 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 23 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
宇野邊 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 13 | 21 | 29 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 22 | 37 | 萬 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 萬 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
萬: 往萬博紀念公園
藍字: 在萬博紀念公園站與往千里中央方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 16 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 22 | 34 | 44 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


