南攝津 開往門真市方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 45 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 20 | 24 | 32 | 44 | 54 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 11 | 20 | 23 | 33 | 42 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 13 | 23 | 33 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 48 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 20 | 27 | 36 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 44 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 20 | 32 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南攝津 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 12 | 23 | 34 | 44 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 24 | 32 | 40 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 10 | 18 | 26 | 33 | 41 | 49 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 17 | 27 | 37 | 47 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 07 | 17 | 27 | 37 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 12 | 27 | 萬 | 35 | 萬 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 南 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
萬: 往萬博紀念公園
藍字: 在萬博紀念公園站與往千里中央方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 37 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 12 | 24 | 34 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 14 | 27 | 南 | 39 | 南 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


