門真市 開往大阪機場方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 19 | 29 | 38 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 07 | 22 | 萬 | 30 | 萬 | 45 | 南 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
萬: 往萬博紀念公園
藍字: 在萬博紀念公園站與往千里中央方向電車連接紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 33 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07 | 19 | 29 | 43 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09 | 22 | 南 | 34 | 南 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
南: 往南茨木
紅字: 在萬博紀念公園站與往彩都西方向電車連接
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


