公園東口 開往彩都西方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 | 18 | 24 | 29 | 35 | 40 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 15 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 50 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 16 | 36 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 17 | 29 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 18 | 31 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
公園東口 開往萬博紀念公園方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 千 | 42 | 千 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 千 | 07 | 千 | 19 | 千 | 30 | 千 | 40 | 千 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 千 | 00 | 千 | 08 | 千 | 17 | 千 | 24 | 千 | 32 | 千 | 40 | 千 | 47 | 千 | 55 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 千 | 03 | 千 | 10 | 千 | 18 | 千 | 26 | 千 | 33 | 千 | 41 | 千 | 49 | 千 | 56 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 千 | 04 | 千 | 14 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 千 | 04 | 千 | 14 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 千 | 04 | 千 | 14 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 千 | 04 | 千 | 14 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 千 | 04 | 千 | 14 | 千 | 24 | 千 | 34 | 千 | 44 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 千 | 04 | 千 | 15 | 27 | 千 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 25 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 25 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 17 | 28 | 40 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 04 | 16 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


