阪大病院前 開往彩都西方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 21 | 27 | 32 | 38 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 18 | 27 | 35 | 43 | 51 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 39 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 10 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 38 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 00 | 10 | 31 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 42 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 07 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 18 | 38 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 20 | 32 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 20 | 33 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
阪大病院前 開往萬博紀念公園方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 千 | 39 | 千 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 千 | 04 | 千 | 16 | 千 | 27 | 千 | 38 | 千 | 48 | 千 | 58 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 千 | 06 | 千 | 14 | 千 | 22 | 千 | 29 | 千 | 37 | 千 | 45 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 千 | 00 | 千 | 08 | 千 | 15 | 千 | 23 | 千 | 31 | 千 | 38 | 千 | 46 | 千 | 54 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 千 | 02 | 千 | 11 | 千 | 21 | 千 | 31 | 千 | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 12 | 23 | 33 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 千 | 22 | 千 | 32 | 千 | 42 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 千 | 02 | 千 | 12 | 千 | 22 | 千 | 32 | 千 | 42 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 千 | 02 | 千 | 12 | 千 | 22 | 千 | 32 | 千 | 42 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 千 | 02 | 千 | 12 | 千 | 22 | 千 | 32 | 千 | 42 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 千 | 02 | 千 | 12 | 千 | 22 | 千 | 32 | 千 | 42 | 千 | 52 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 千 | 02 | 千 | 12 | 25 | 千 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 23 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 23 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 15 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 14 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


