豐川 開往彩都西方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 13 | 24 | 30 | 35 | 41 | 46 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 21 | 30 | 39 | 46 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 09 | 17 | 25 | 32 | 40 | 48 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 11 | 18 | 26 | 34 | 42 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 13 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 | 22 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 13 | 34 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 19 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 11 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 02 | 22 | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 12 | 23 | 35 | 47 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 23 | 36 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
豐川 開往萬博紀念公園方向
| 平日 週一~週五 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 千 | 36 | 千 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 千 | 01 | 千 | 13 | 千 | 24 | 千 | 35 | 千 | 45 | 千 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 千 | 02 | 千 | 11 | 千 | 19 | 千 | 26 | 千 | 34 | 千 | 42 | 千 | 49 | 千 | 57 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 千 | 05 | 千 | 12 | 千 | 20 | 千 | 28 | 千 | 35 | 千 | 43 | 千 | 51 | 千 | 58 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 千 | 08 | 千 | 18 | 千 | 28 | 千 | 38 | 49 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 09 | 20 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 千 | 19 | 千 | 29 | 千 | 39 | 千 | 49 | 千 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | 千 | 09 | 千 | 19 | 千 | 29 | 千 | 39 | 千 | 49 | 千 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | 千 | 09 | 千 | 19 | 千 | 29 | 千 | 39 | 千 | 49 | 千 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 21 | 千 | 09 | 千 | 19 | 千 | 29 | 千 | 39 | 千 | 49 | 千 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 千 | 09 | 千 | 19 | 千 | 29 | 千 | 39 | 千 | 49 | 千 | 59 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | 千 | 09 | 21 | 千 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
千: 往千里中央
| 休息日 週六、週日、節日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 20 | 37 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 00 | 10 | 20 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 00 | 20 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 00 | 20 | 30 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 00 | 12 | 22 | 34 | 46 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 10 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.大阪機場 | 12.螢池 | 13.柴原 | 14.少路 |
| 15.千里中央 | 16.山田 | 17.萬博紀念公園 | 18.宇野邊 |
| 19.南茨木 | 20.澤良宜 | 21.攝津 | 22.南攝津 |
| 23.大日 | 24.門真市 | 51.公園東口 | 52.阪大病院前 |
| 53.豐川 | 54.彩都西 |


