HOME > Corporate Information : Shareholders
Capital and Stockholders
(As of 12/25/2008)
Capital
¥14.538 billion
Stockholders
| Osaka Prefecture | Keihan Electric Railway Co., Ltd. |
| Toyonaka City | Kintetsu Corporation |
| Ibaraki City | Hankyu Electric Railway Co., Ltd. |
| Suita City | Nankai Electric Railway Co., Ltd. |
| Settsu City | Kita-Osaka Kyuko Railway Co., Ltd. |
| Moriguchi City | Hanshin Electric Railway Co., Ltd. |
| Kadoma City | Osaka Prefectural Urban Development Co., Ltd. |
| Resona Bank, Ltd. | Sumitomo Corporation. |
| Sumitomo Mitsui Banking Corporation | Hitachi, Ltd. |
| The bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. | Mitsui & Co., Ltd. |
| The Kansai Electric Power Co., Inc. | Sanyo Electric Co., Ltd. |
| Osaka Gas Co., Ltd. | Panasonic Corporation |
| Mitsui Sumitomo Insurance Co., Ltd. | |
| Toshiba Corporation | |
| Kawasaki Heavy Industries, Ltd |


