事業部案内
(平成23年4月1日現在)

役員報酬について
大阪府の出資法人等への関与事項等を定める条例第7条第1項の規定により、平成22年度決算における役員報酬額及び退職金額を公表します。
| 役員報酬額 |
|---|
| 役職 | 常勤・非常勤の別 | 報酬額 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 社長 | 常勤 | 9,265,320円 | |
| 専務 | 常勤 | 8,340,735円 | |
| 常務 | 常勤 | 11,131,200円 | 平成23年3月退任 |
| 監査役 | 非常勤 | 840,000円 | 平成22年6月退任 |
| 監査役 | 非常勤 | 1,846,666円 | 平成22年6月就任 |
| 監査役 | 非常勤 | 960,000円 |
| 退職金額 |
|---|
| 支給なし |




















