平成22年度駅別旅客数
| 順位 | 駅名 | 一日平均旅客数(人) |
|---|---|---|
| 1 | 千 里 中 央 | 16,381 |
| 2 | 南 茨 木 | 12,178 |
| 3 | 蛍 池 | 10,765 |
| 4 | 門 真 市 | 10,615 |
| 5 | 山 田 | 6,781 |
6 |
大 阪 空 港 | 6,425 |
| 7 | 大 日 | 6,216 |
| 8 | 少 路 | 4,538 |
| 9 | 柴 原 | 4,305 |
| 10 | 南 摂 津 | 3,966 |
| 11 | 宇 野 辺 | 3,298 |
| 12 | 万博記念公園 | 3,255 |
| 13 | 阪 大 病 院 前 | 2,949 |
| 14 | 彩 都 西 | 2,498 |
| 15 | 摂 津 | 2,214 |
| 16 | 沢 良 宜 | 1,492 |
| 17 | 豊 川 | 1,096 |
| 18 | 公 園 東 口 | 749 |
※旅客数:各駅での乗車人数




















