| 万博記念公園駅 (門真市方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 33 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 11 | 19 | 32 | 41 | 45 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 08 | 18 | 27 | 34 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 43 | 51 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 14 | 22 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 11 | 21 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 36 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 14 | 23 | 35 | 47 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 11 | 21 | 32 | 44 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 20 | 33 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 万博記念公園 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 39 | 千 | 45 | 51 | 千 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 千 | 10 | 15 | 千 | 22 | 26 | 千 | 33 | 37 | 千 | 44 | 47 | 千 | 54 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 千 | 04 | 07 | 千 | 11 | 15 | 千 | 20 | 23 | 千 | 27 | 31 | 千 | 35 | 39 | 千 | 43 | 46 | 千 | 50 | 54 | 千 | 58 | ||||||||||||||
| 8 | 02 | 千 | 06 | 09 | 千 | 13 | 17 | 千 | 21 | 25 | 千 | 29 | 32 | 千 | 36 | 40 | 千 | 44 | 48 | 千 | 52 | 55 | 千 | 59 | |||||||||||||
| 9 | 03 | 千 | 07 | 12 | 千 | 17 | 21 | 千 | 27 | 31 | 千 | 37 | 41 | 千 | 47 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 千 | 28 | 31 | 千 | 38 | 41 | 千 | 48 | 51 | 千 | 58 | |||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 千 | 08 | 11 | 千 | 18 | 21 | 千 | 28 | 31 | 千 | 38 | 41 | 千 | 48 | 51 | 千 | 58 | |||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 千 | 08 | 11 | 千 | 18 | 21 | 千 | 28 | 31 | 千 | 38 | 41 | 千 | 48 | 51 | 千 | 58 | |||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 千 | 08 | 11 | 千 | 18 | 21 | 千 | 28 | 31 | 千 | 38 | 41 | 千 | 48 | 51 | 千 | 58 | |||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 千 | 08 | 11 | 千 | 18 | 21 | 千 | 28 | 31 | 千 | 38 | 41 | 千 | 48 | 51 | 千 | 58 | |||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 千 | 08 | 11 | 千 | 18 | 25 | 40 | 千 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 千は千里中央行 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 39 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 07 | 19 | 31 | 41 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 01 | 11 | 21 | 31 | 41 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 01 | 13 | 25 | 37 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 14 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 万博記念公園 [彩都線] (彩都西方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 41 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 16 | 22 | 27 | 33 | 38 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 18 | 25 | 33 | 48 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 33 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 26 | 41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 11 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 37 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 13 | 33 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 15 | 26 | 38 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 02 | 15 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |