| 宇野辺駅 (門真市方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 36 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 15 | 22 | 35 | 44 | 48 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 04 | 14 | 24 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 17 | 26 | 38 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 35 | 47 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 23 | 36 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 宇野辺駅 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 13 | 21 | 29 | 36 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 22 | 37 | 万 | 45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 万 | 00 |
| 万は万博記念公園行 青字は万博記念公園駅で千里中央行に連絡 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 16 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 22 | 34 | 44 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 24 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |