| 南茨木駅 (門真市方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 38 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02 | 13 | 17 | 25 | 37 | 47 | 50 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 11 | 15 | 25 | 34 | 41 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 13 | 21 | 29 | 36 | 44 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 16 | 26 | 38 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 41 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 02 | 13 | 20 | 29 | 40 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 37 | 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 01 | 13 | 25 | 38 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南茨木駅 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 34 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 09 | 20 | 31 | 42 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 01 | 09 | 17 | 25 | 33 | 40 | 48 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 11 | 19 | 26 | 34 | 42 | 49 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 05 | 19 | 34 | 万 | 43 | 万 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 万は万博記念公園行 青字は万博記念公園駅で千里中央行に連絡 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 34 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 13 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07 | 19 | 31 | 41 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 21 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |