| 沢良宜駅 (門真市方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 40 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 15 | 19 | 27 | 39 | 49 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 06 | 14 | 17 | 27 | 36 | 44 | 52 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 07 | 15 | 22 | 30 | 38 | 45 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 46 | 51 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 18 | 28 | 40 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 43 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 15 | 22 | 31 | 42 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 39 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 15 | 27 | 40 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 沢良宜駅 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 42 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 06 | 17 | 28 | 39 | 49 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 14 | 22 | 29 | 37 | 45 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 08 | 15 | 23 | 31 | 38 | 46 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 42 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 03 | 17 | 32 | 万 | 40 | 万 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 南 | 05 |
| 南は南茨木行 万は万博記念公園行 青字は万博記念公園駅で千里中央行に連絡 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 42 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 17 | 29 | 39 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 19 | 32 | 南 | 44 | 南 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南は南茨木行 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |