| 大日駅 (門真市方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 12 | 23 | 27 | 35 | 47 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 00 | 11 | 15 | 23 | 27 | 37 | 46 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 09 | 16 | 24 | 32 | 39 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 18 | 25 | 33 | 41 | 47 | 55 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 07 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 06 | 16 | 26 | 36 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 12 | 23 | 30 | 39 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 14 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 06 | 16 | 26 | 36 | 46 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 06 | 16 | 26 | 36 | 47 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 23 | 35 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 03 |
| 大日駅 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 35 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 10 | 21 | 31 | 41 | 50 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 06 | 14 | 21 | 29 | 37 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 00 | 07 | 15 | 23 | 30 | 38 | 46 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09 | 24 | 万 | 32 | 万 | 47 | 南 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南は南茨木行 万は万博記念公園行 青字は万博記念公園駅で千里中央行に連絡 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 35 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 03 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 05 | 15 | 25 | 35 | 45 | 57 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 09 | 21 | 31 | 45 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 24 | 南 | 36 | 南 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南は南茨木行 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |