| 門真市駅 (大阪空港方面行) |
| 平 日 月 | 金 |
5 | 33 | 45 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 08 | 19 | 29 | 38 | 47 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 11 | 19 | 27 | 34 | 42 | 50 | 57 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 05 | 13 | 20 | 28 | 36 | 44 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 12 | 22 | 32 | 42 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 02 | 12 | 22 | 32 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 07 | 22 | 万 | 30 | 万 | 45 | 南 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南は南茨木行 万は万博記念公園行 青字は万博記念公園駅で千里中央行に連絡 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |
| 休 日 土 ・ 日 ・ 祝 日 |
5 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 01 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 03 | 13 | 23 | 33 | 43 | 55 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 07 | 19 | 29 | 43 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 09 | 22 | 南 | 34 | 南 | 46 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
| 南は南茨木行 赤字は万博記念公園駅で彩都線(彩都西行)に連絡 |