홈 > 회사개요 : 주주
주주와 자본금
(2008년 12월 25일 현재)
자본금
145억 3800만엔
주주
| 오사카부 | 게이한 전기철도주식회사 |
| 도요나카시 | 긴키 니혼철도주식회사 |
| 이바라키시 | 한큐전철주식회사 |
| 스이타시 | 난카이 전기철도주식회사 |
| 셋츠시 | 키타오사카급행전철주식회사 |
| 모리구치시 | 한신전기철도주식회사 |
| 가도마시 | 오사카부 도시개발주식회사 |
| 주식회사 리소나은행 | 스미토모상사주식회사 |
| 주식회사 미츠이스미토모은행 | 주식회사 히타치제작소 |
| 주식회사 미츠비시 도쿄UFJ은행 | 미츠이물산주식회사 |
| 간사이전력주식회사 | 산요전기주식회사 |
| 오사카가스 주식회사 | 파나소닉 주식회사 |
| 미츠이스미토모 해상화재보험주식회사 | |
| 주식회사 도시바 | |
| 가와사키 중공업주식회사 |


