> 운임 : 보통운임/거리표

운임

보통운임/거리표

보통(어른)운임/거리표

어린이 운임은 어른 운임의 반액입니다.

단, 10엔 미만의 끝자리는 10엔 단위로 반올림합니다.

운임은 2킬로까지를 200엔, 이후 2킬로를 넘을 때마다 가산합니다.

운임계산 킬로는 1킬로 미만의 끝자리를 1킬로로 반올림하여 계산합니다.

 

보통(어른)운임/거리표
오사카 공항 200 240 280 320 360 360 420 420 450 450 480 510 540 390 420 450 480
1.4 호타 루가이케 200 240 280 320 360 390 390 420 450 480 510 510 360 390 420 450
3.1 1.7 시바하라 200 240 280 320 360 390 390 420 450 480 510 320 360 390 420
4.8 3.4 1.7 쇼지 200 240 280 320 360 360 390 420 450 480 320 320 360 390
6.6 5.2 3.5 1.8 센리주오 200 240 280 320 320 360 390 420 450 280 280 320 390
8.5 7.1 5.4 3.7 1.9 야마다 200 240 280 280 320 360 390 420 240 240 280 360
9.9  8.5 6.8 5.1 3.3 1.4 반파쿠 기넨코엔 240 240 280 320 320 360 390 200 240 280 320
12.1 10.7 9.0 7.3 5.5 3.6 2.2 우노베 200 240 240 280 320 360 240 280 320 360
13.3 11.9 10.2 8.5 6.7 4.8 3.4 1.2 미나미 이바라키 200 240 280 320 320 280 280 320 390
14.5 13.1 11.4 9.7 7.9 6.0 4.6 2.4 1.2 사와라기 200 240 280 320 280 320 360 390
16.0 14.6 12.9 11.2 9.4 7.5 6.1 3.9 2.7 1.5 셋츠 200 240 280 320 360 390 420
17.8 16.4 14.7 13.0 11.2 9.3 7.9 5.7 4.5 3.3 1.8 미나미 셋츠 240 240 360 390 420 450
19.9 18.5 16.8 15.1 13.3 11.4 10.0 7.8 6.6 5.4 3.9 2.1 다이니치 200 390 420 450 480
21.2 19.8 18.1 16.4 14.6 12.7 11.3 9.1 7.9 6.7 5.2 3.4 1.3 가도마시 420 420 450 510
11.0 9.6 7.9 6.2 4.4 2.5 1.1 3.3 4.5 5.7 7.2 9.0 11.1 12.4 고엔 히가시구치 200 240 280
12.5 11.1 9.4 7.7 5.9 4.0 2.6 4.8 6.0 7.2 8.7 10.5 12.6 13.9 1.5 한다이 뵤인마에 200 280
14.3 12.9 11.2 9.5 7.7 5.8 4.4 6.6 7.8 9.0 10.5 12.3 14.4 15.7 3.3 1.8 도요카와 240
16.7 15.3 13.6 11.9 10.1 8.2 6.8 9.0 10.2 11.4 12.9 14.7 16.8 18.1 5.7 4.2 2.4 사이토 니시
표를 보는 방법
오사카공항 (역명) 200 (운임 : 엔)
1.4 (거리:km) 호타루가이케 (역명)
예 : 오사카공항에서 호타루가이케까지 운임 : 200엔      거리 : 1.4km
페이지의 처음으로

어린이 운임/거리표

어린이 운임은 어른 운임의 반액입니다.

단, 10엔 미만의 끝자리는 10엔 단위로 반올림합니다.

어린이란 6세 이상 12세 미만의 승객을 말합니다. 상세한 것은 운임계산방법을 참조하십시오.

운임은 2킬로까지를 200엔, 이후 2킬로를 넘을 때마다 가산합니다.

운임계산 킬로는 1킬로 미만의 끝자리를 1킬로로 반올림하여 계산합니다.

 

보통(어린이)운임/거리표
오사카 공항 100 120 140 160 180 180 210 210 230 230 240 260 270 200 210 230 240
1.4 호타루가이케 100 120 140 160 180 200 200 210 230 240 260 260 180 200 210 230
3.1 1.7 시바하라 100 120 140 160 180 200 200 210 230 240 260 160 180 200 210
4.8 3.4 1.7 쇼지 100 120 140 160 180 180 200 210 230 240 160 160 180 200
6.6 5.2 3.5 1.8 센리주오 100 120 140 160 160 180 200 210 230 140 140 160 200
8.5 7.1 5.4 3.7 1.9 야마다 100 120 140 140 160 180 200 210 120 120 140 180
9.9  8.5 6.8 5.1 3.3 1.4 반파쿠 기넨코엔 120 120 140 160 160 180 200 100 120 140 160
12.1 10.7 9.0 7.3 5.5 3.6 2.2 우노베 100 120 120 140 160 180 120 140 160 180
13.3 11.9 10.2 8.5 6.7 4.8 3.4 1.2 미나미 이바라키 100 120 140 160 160 140 140 160 200
14.5 13.1 11.4 9.7 7.9 6.0 4.6 2.4 1.2 사와라기 100 120 140 160 140 160 180 200
16.0 14.6 12.9 11.2 9.4 7.5 6.1 3.9 2.7 1.5 셋츠 100 120 140 160 180 200 210
17.8 16.4 14.7 13.0 11.2 9.3 7.9 5.7 4.5 3.3 1.8 미나미 셋츠 120 120 180 200 210 230
19.9 18.5 16.8 15.1 13.3 11.4 10.0 7.8 6.6 5.4 3.9 2.1 다이니치 100 200 210 230 240
21.2 19.8 18.1 16.4 14.6 12.7 11.3 9.1 7.9 6.7 5.2 3.4 1.3 가도마시 210 210 230 260
11.0 9.6 7.9 6.2 4.4 2.5 1.1 3.3 4.5 5.7 7.2 9.0 11.1 12.4 고엔 히가시구치 100 120 140
12.5 11.1 9.4 7.7 5.9 4.0 2.6 4.8 6.0 7.2 8.7 10.5 12.6 13.9 1.5 한다이 뵤인마에 100 140
14.3 12.9 11.2 9.5 7.7 5.8 4.4 6.6 7.8 9.0 10.5 12.3 14.4 15.7 3.3 1.8 도요카와 120
16.7 15.3 13.6 11.9 10.1 8.2 6.8 9.0 10.2 11.4 12.9 14.7 16.8 18.1 5.7 4.2 2.4 사이토 니시
표를 보는 방법
오사카공항 (역명) 100 (운임 : 엔)
1.4 (거리:km) 호타루가이케 (역명)
예 : 오사카공항에서 호타루가이케까지 운임 : 100엔      거리 : 1.4km
페이지의 처음으로