우노베 가도마시 방면행
| 평일 월 ∼ 금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 49 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 15 | 22 | 35 | 44 | 48 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 11 | 21 | 30 | 38 | 45 | 53 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 01 | 08 | 16 | 24 | 31 | 39 | 47 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 02 | 10 | 17 | 25 | 33 | 41 | 47 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 04 | 14 | 24 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 휴일 토, 일, 공휴일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 39 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 17 | 26 | 38 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 02 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 04 | 14 | 24 | 34 | 44 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 04 | 14 | 24 | 35 | 47 | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 23 | 36 | 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
우노베 오사카공항 방면행
| 평일 월 ∼ 금 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 00 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 04 | 12 | 20 | 27 | 35 | 43 | 50 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 06 | 13 | 21 | 29 | 36 | 44 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 00 | 09 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 08 | 22 | 37 | 반 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 반 | 00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
반: 반파쿠 기넨코엔행
청색: 반파쿠 기넨코엔역에서 센리주오 방면행 열차와 연락됨적색: 반파쿠 기넨코엔역에서 사이토 니시 방면행 열차와 연락됨
| 휴일 토, 일, 공휴일 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 36 | 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 04 | 16 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 08 | 18 | 28 | 38 | 48 | 58 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | 10 | 22 | 34 | 44 | 58 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | 11 | 24 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.오사카공항 | 12.호타루가이케 | 13.시바하라 | 14.쇼지 |
| 15.센리주오 | 16.야마다 | 17.반파쿠 기넨코엔 | 18.우노베 |
| 19.미나미 이바라키 | 20.사와라기 | 21.셋츠 | 22.미나미 셋츠 |
| 23.다이니치 | 24.가도마시 | 51.고엔 히가시구치 | 52.한다이 뵤인마에 |
| 53.도요카와 | 54.사이토 니시 |


