クリックすると、各駅ごとの運賃マップをご覧いただけます。
(例) 大阪空港から蛍池まで 運賃・・・200円 距離・・・1.4km |
小児運賃は大人運賃の半額です。
ただし10円未満の端数は、10円単位に切り上げます。
運賃は2キロまでを200円、以後2キロを超える毎に加算します。
運賃計算キロは、1キロ未満の端数を1キロに切り上げて計算します。
| 大阪空港 | 200 | 250 | 290 | 330 | 370 | 370 | 430 | 430 | 460 | 460 | 490 | 520 | 550 | 400 | 430 | 460 | 490 | |
| 1.4 | 蛍 池 | 200 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 520 | 370 | 400 | 430 | 460 | |
| 3.1 | 1.7 | 柴 原 | 200 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 400 | 430 | 460 | 490 | 520 | 330 | 370 | 400 | 430 | |
| 4.8 | 3.4 | 1.7 | 少 路 | 200 | 250 | 290 | 330 | 370 | 370 | 400 | 430 | 460 | 490 | 330 | 330 | 370 | 400 | |
| 6.6 | 5.2 | 3.5 | 1.8 | 千里中央 | 200 | 250 | 290 | 330 | 330 | 370 | 400 | 430 | 460 | 290 | 290 | 330 | 400 | |
| 8.5 | 7.1 | 5.4 | 3.7 | 1.9 | 山 田 | 200 | 250 | 290 | 290 | 330 | 370 | 400 | 430 | 250 | 250 | 290 | 370 | |
| 9.9 | 8.5 | 6.8 | 5.1 | 3.3 | 1.4 | 万博記念公園 | 250 | 250 | 290 | 330 | 330 | 370 | 400 | 200 | 250 | 290 | 330 | |
| 12.1 | 10.7 | 9.0 | 7.3 | 5.5 | 3.6 | 2.2 | 宇野辺 | 200 | 250 | 250 | 290 | 330 | 370 | 250 | 290 | 330 | 370 | |
| 13.3 | 11.9 | 10.2 | 8.5 | 6.7 | 4.8 | 3.4 | 1.2 | 南茨木 | 200 | 250 | 290 | 330 | 330 | 290 | 290 | 330 | 400 | |
| 14.5 | 13.1 | 11.4 | 9.7 | 7.9 | 6.0 | 4.6 | 2.4 | 1.2 | 沢良宜 | 200 | 250 | 290 | 330 | 290 | 330 | 370 | 400 | |
| 16.0 | 14.6 | 12.9 | 11.2 | 9.4 | 7.5 | 6.1 | 3.9 | 2.7 | 1.5 | 摂 津 | 200 | 250 | 290 | 330 | 370 | 400 | 430 | |
| 17.8 | 16.4 | 14.7 | 13.0 | 11.2 | 9.3 | 7.9 | 5.7 | 4.5 | 3.3 | 1.8 | 南摂津 | 250 | 250 | 370 | 400 | 430 | 460 | |
| 19.9 | 18.5 | 16.8 | 15.1 | 13.3 | 11.4 | 10.0 | 7.8 | 6.6 | 5.4 | 3.9 | 2.1 | 大 日 | 200 | 400 | 430 | 460 | 490 | |
| 21.2 | 19.8 | 18.1 | 16.4 | 14.6 | 12.7 | 11.3 | 9.1 | 7.9 | 6.7 | 5.2 | 3.4 | 1.3 | 門真市 | 430 | 430 | 460 | 520 | |
| 11.0 | 9.6 | 7.9 | 6.2 | 4.4 | 2.5 | 1.1 | 3.3 | 4.5 | 5.7 | 7.2 | 9.0 | 11.1 | 12.4 | 公園東口 | 200 | 250 | 290 | |
| 12.5 | 11.1 | 9.4 | 7.7 | 5.9 | 4.0 | 2.6 | 4.8 | 6.0 | 7.2 | 8.7 | 10.5 | 12.6 | 13.9 | 1.5 | 阪大病院前 | 200 | 290 | |
| 14.3 | 12.9 | 11.2 | 9.5 | 7.7 | 5.8 | 4.4 | 6.6 | 7.8 | 9.0 | 10.5 | 12.3 | 14.4 | 15.7 | 3.3 | 1.8 | 豊 川 | 250 | |
| 16.7 | 15.3 | 13.6 | 11.9 | 10.1 | 8.2 | 6.8 | 9.0 | 10.2 | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.8 | 18.1 | 5.7 | 4.2 | 2.4 | 彩都西 | |


